發布日期:2020/11/17 15:37:58 訪問次數:1330
沈陽鋼材市場方矩管價格行情
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方管 | 30*30*2.5 | Q195 | 唐山力拓 | 4290 | - | - |
方管 | 50*50*2.5 | Q195 | 唐山力拓 | 4170 | - | - |
方管 | 100*100*2.75 | Q195 | 唐山力拓 | 4180 | - | - |
矩形管 | 30*40*2.5 | Q195 | 唐山力拓 | 4280 | - | - |
矩形管 | 50*70*2.75 | Q195 | 唐山力拓 | 4130 | - | - |
矩形管 | 50*100*3.0 | Q195 | 唐山力拓 | 4160 | - | - |
上一文章:對比鍍鋅無縫管與無縫鋼管的區別
下一文章:鍍鋅無縫鋼管真假如何辨別